Вы можете скачать прайс-лист в удобном формате MS Excel.
| № | Наименование работ (услуг) | Нормативный документ | Единица измерения | Цена руб, в т.ч. НДС 18% |
|---|---|---|---|---|
| Испытание бетона (строительного раствора) | ||||
| 1 | Отбор бетонной смеси в формы | ГОСТ 10181-2014 | 1 форма | 250 |
| 2 | Определение прочности бетона на сжатие (10х10х10) | ГОСТ 10180-2012 | один образец | 300 |
| 3 | Определение прочности раствора на сжатие (7,07х7,07х7,07) | ГОСТ 5802-86 | один образец | 300 |
| 4 | Определение фактической прочности бетона неразрушающим методом на участке конструкции (методом упругого отскока) | ГОСТ 22690-88 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 18105-2010 | 1 участок (10 точек) | 1800 |
| 5 | Определение фактического класса бетона в отдельной конструкции | ГОСТ 18105-2010 | 6 участков | 2000 |
| 6 | Определение фактического класса бетона в партии конструкций | ГОСТ 18105-2010 | 20 участков | 5000 |
| 7 | Определение удобоукладываемости бетона (раствора) | ГОСТ 10181-2014 ГОСТ5802-86 | 1 проба | 500 |
| 8 | Определение средней плотности бетона по образцам | ГОСТ 12730.1-78 | один образец | 200 |
| 9 | Определение влажности поверхности бетона (стяжки) | ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 21718-84 | 1 испытание | 450 |
| 10 | Определение водонепроницаемости бетона в серии образцов (Метод "мокрого пятна") | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 | W2-4 W6-8 W10-12 | 4000 6000 8000 |
| 11 | Определение водонепроницаемости бетона в серии образцов (Ускоренный метод определения по воздухопроницаемости) | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 | 6 штук | 3600 |
| 12 | Определенеи сохраняемости бетона (раствора) | ГОСТ 10181-2014 | 1 испытание | 2000 |
| 13 | Определение температуры бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 | 1 испытание | 200 |
| 14 | Контроль тепературы твердения бетона (в конструкции) при наборе прочности | ГОСТ 10181-2014 СНиП 3.03.01-87 | 1 час | 500 |
| 15 | Определение средней плотности бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 | 1 испытание | 300 |
| 16 | Определение морозостойкости бетонной смеси (базовый метод) | ГОСТ 10060-2012 | F50 F100 F150 F200 F300 | 9000 18000 27000 30000 36000 |
| 17 | Определение морозостойкости бетонной смеси (ускоренный метод) | ГОСТ 10060-2012 | F50 F100 F150 F200 F300 | 3000 6000 9000 10000 12000 |
| 18 | Изготовление контрольных образцов из материалов заказчика | ГОСТ 10181-2014 | 1 обрацец | 300 |
| 19 | Определение воздухосодержания (пористости) бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 | 1испытание | 1000 |
| Легкие бетоны | ||||
| 20 | Определение средней плотности | ГОСТ 12730.1-78 | один образец | 200 |
| 21 | Определенеи прочности | ГОСТ 10180-90 | один образец | 200 |
| 22 | Определение влажности | ГОСТ 12730.2-78 | один образец | 100 |
| Испытание песка | ||||
| 23 | Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ8736-93 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 12536-79 | 1 испытание | 1200 |
| 24 | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735-88 | 1 испытание | 300 |
| 25 | Определение истинной плотности | ГОСТ 8735-88 | 1 испытание | 500 |
| 26 | Определение влажности | ГОСТ 8735-88 | 1 испытание | 500 |
| 27 | Опредление сожердания глины в комках | ГОСТ 8735-88 | 1 испытание | 1000 |
| 28 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 | 1 испытание | 300 |
| Щебень и гравий | ||||
| 29 | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8269.0-97 | 1 испытание | 300 |
| 30 | Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97 | 1 испытание | 1200 |
| 31 | Содержание дробленных зерен | ГОСТ 8269.0-97 | 1 испытание | 500 |
| 32 | Определние марки по дробимости | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8269.0-97 | 1 испытание | 1000 |
| 33 | Определение влажности щебня | ГОСТ 21718-84 ГОСТ 8269.0-97 | 1 испытание | 300 |
| 34 | Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8269.0-97 | 1 испытание | 300 |
| 35 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 | 1 испытание | 300 |
| 36 | Определение истинной плотности | ГОСТ 8269.0-97 | 1 испытание | 500 |
| Цементы | ||||
| 37 | Определение тонкости помола цемента на сите 0,08 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 30744-2001 | 1 испытание | 500 |
| 38 | Определение нормальной густоты цементного теста | ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 | 1 испытание | 500 |
| 39 | Определение сроков схавтывания цементного теста | ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 30744-2001 | 1 испытание | 1500 |
| 40 | Определение предела прочности при сжатии образцов-балочек изготовленных из цементного раствора | ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 | 1 испытание | 7000 |
| Разное | ||||
| 41 | Выезд на строительный объект за образцами или на испытание | 1час/1человек | 4000 | |
| 42 | Статистический контроль прочности по данным Заказчика | 1 класс | 4500 | |
| 43 | Обработка результатов и выдача заключений (протокол, технический отчет), объемом: до 5 листов до 10 листов более 10 листов | 2 экземпляра | 500 1000 2000 | |
| 44 | Сбор и обработка данных по образцам заказчика | ГОСТ Р53231-2008 | 1 марка (класс) | 4000 |
| 45 | Подбор состава бетона (раствора) и испытанием прочности и выдачей карты подбора | ГОСТ 27006-86 | 1 марка (класс) на материалах Заказчика | 36000 |
